DN e pasS. mm DN (øP) | 3/8” (15) | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (25) | 1”1/4 (32) | 1”1/2 (37) | 2” (47) | 2”1/2 (58) | 3” (72) | 4” (92) |
L | 44 | 46 | 51 | 57 | 61 | 67 | 77 | 93 | 101 | 115 |
B | 40 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 81 | 108 | 121 | 148 |
F | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 29 |
CH | 24 | 27 | 35 | 41 | 51 | 57 | 69 | 87 | 99 | 125 |
A | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 136 | 165 | 205 | 205 | 255 |
SCHEDA TECNICA