MATERIALI E CARATTERISTICHE
CONDIZIONI DI ESERCIZIO
SCHEDA TECNICA
| Cod. | 0249/A04 | 0249/A05 | 0249/A06 |
| DN e PASS. mm | 1/2” (10) | 3/4” (12) | 1” (15) |
| L | 93 | 117,5 | 143,5 |
| B | 41,5 | 43 | 50 |
| F | 11 | 14 | 13 |
| CH | 24 | 29 | 36 |
| A | 87 | 87 | 100 |
| øD | 15 | 20 | 25,8 |
SCHEDA TECNICA






