| CODICE
code |
MISURA
size |
| CAF01/G | 1/2″ |
| CAF01/G | 3/4” |
| CAF02/G | 1” |
| CAF02 | 1”1/4 |
| CAF02 | 1”1/2 |
| CAF03 | 2″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| CAF01 | 1/2″ |
| CAF01 | 3/4” |
| CAF02 | 1” |
| CAF02 | 1”1/4 |
| CAF03 | 1”1/2 |
| CAF03 | 2″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| VOL02 | DN 15-20 |
| VOL03 | DN 25-32 |
| VOL05 | DN 40-50 |
| VOL07 | DN 65 |
| VOL08 | DN 80 |
| VOL09 | DN 100 |
| VOL10 | DN 125 |
| VOL11 | DN 150 |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| VOL04/A | 1/2″ |
| VOL05/A | 3/4″ |
| VOL06/A | 1″ |
| VOL07/A | 1″1/4 |
| VOL08/A | 1″1/2 |
| VOL09/A | 2″ |
| VOL10/A | 2″1/2 |
| VOL11/A | 3″ |
| VOL13/A |
4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| CONF-291 | 1/2″ – 3/4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| CONF-292 | 1/2″ – 3/4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| CONF-MA-BR | 1/2″ – 3/4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| CONF-DE-BR | 1/2″ – 3/4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| BOCCH/04 | 1/2″ |
| BOCCH/05 | 3/4″ |
| BOCCH/06 | 1″ |
| BOCCH/07 | 1″1/4 |
| BOCCH/08 | 1″1/2 |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| 0210/05 | 1/2″ x 3/4″G. |
| 0210/06 | 3/4″ x 1″G. |
| 0210/07 | 1″ x 1″1/4G. |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| 0024/01-N | 1/8″ |
| 0024/02-N | 1/4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| 0024/A01-N | 1/8″ |
| 0024/A02-N | 1/4″ |
| 0024/A03-N | 3/8″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| TAL03/36R1 | 3/8″ |
| TAL04/36R1 | 1/2″ |
| TAL05/36R1 | 3/4″ |
| TAL06/36R1 | 1″ |
| TAL07/36R1 | 1″1/4 |
| TAL08/36R1 | 1″1/2 |
| TAL09/36R1 | 2″ |
| TAL010/36R1 | 2″1/2 |
| TAL011/36R1 | 3″ |
| TAL013/36R1 | 4″ |
| CODICE
code |
MISURA
size |
| GF03/36R1 | 1/4″ – 3/8″ |
| GF04/36R1 | 1/2″ |
| GF05/36R1 | 3/4″ |
| GF06/36R1 | 1″ |
| GF07/36R1 | 1″1/4 |
| GF08/36R1 | 1″1/2 |
| GF09/36R1 | 2″ |
| GF010/36R1 | 2″1/2 |
| GF011/36R1 | 3″ |
| GF013/36R1 | 4″ |











