MATERIALS AND CHARACTERISTICS
WORKING CONDITIONS
TECHNICAL DATASHEET
| Cod. | 03970040403 | 03970050503 | 03970060603 |
| DN e PASS. mm | 1/2” (15) | 3/4” (20) | 1” (20) |
| A | 50 | 50 | 50 |
| B | 38,5 | 42 | 42 |
| C | 43 | 51 | 51 |
| L | 98 | 120 | 122,5 |
| CH1 | 24 | 30 | 38 |
| CH2 | 24 | 30 | 38 |
| F1 | 10,5 | 12,5 | 12,5 |
| F2 | 10,5 | 12,5 | 12,5 |
TECHNICAL DATASHEET












